ID	FRATHEO4_	NumCarre	NunDept	Departemen	Region	X_Lamb93	Y_Lamb93	NumDeptTIR	X_DegDec	Y_DegDec	TIR2015
0	2207	4255e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1224225.59723	6063978.61386	2A	9.266611	41.490085	1
2	2205	4155e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1194167.71745	6061656.96957	2A	8.906606	41.490084	1
5	2200	4154e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1192669.22663	6081644.97253	2A	8.9066	41.670078	1
11	2189	4252o	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1204568.54301	6122741.49435	2A	9.08661	42.030068	1
12	2188	4152e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1189674.05548	6121607.82311	2A	8.906597	42.030064	1
20	2176	4250e	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1216283.8661	6163841.67857	2B	9.266615	42.390059	1
21	2175	4250o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1201483.59925	6162681.32908	2B	9.086608	42.390057	1
23	2173	4150o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1171875.00801	6160462.11594	2B	8.726591	42.390054	1
25	2167	2350e	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	652690.766461	6143512.4118	66	2.426362	42.390026	1
28	2162	4249e	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1214695.54393	6183802.95427	2B	9.266605	42.57006	1
32	2157	2549o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	697235.160981	6163365.4567	66	2.966372	42.570026	1
36	2153	2349o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	638035.826313	6163660.55677	66	2.246344	42.570026	1
40	2144	2548o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	697244.13588	6183385.80776	66	2.966378	42.750022	1
42	2142	2448o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	667734.870492	6183465.48233	66	2.606357	42.750021	1
48	2136	2148o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	579215.857764	6184511.78631	9	1.526324	42.750017	1
50	2134	2048o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	549713.092195	6185129.3094	9	1.166305	42.750013	1
52	2130	1848o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	490718.882098	6186767.9383	65	0.446284	42.750006	1
53	2129	1748e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	475972.516832	6187261.5935	65	0.266274	42.750004	1
56	2123	4347o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1226182.98527	6224896.79966	2B	9.446616	42.930049	1
61	2114	2347o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	638418.623738	6203695.47189	11	2.246353	42.930013	1
62	2113	2247e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	623710.217829	6203852.7441	11	2.06634	42.930014	1
63	2112	2247o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	609003.093701	6204043.81276	9	1.886338	42.930017	1
65	2110	2147o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	579588.675954	6204525.37525	9	1.526315	42.930014	1
67	2108	2047o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	550178.36969	6205141.13327	9	1.166311	42.930012	1
75	2100	1647o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	432571.138039	6208944.18406	65	-0.273744	42.929995	1
82	2083	2546o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	697260.993189	6223416.39205	11	2.966376	43.110013	1
99	2066	1646e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	448051.304335	6228350.02832	65	-0.093745	43.109994	1
104	2061	1446o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	374810.479905	6231638.51753	64	-0.993769	43.109988	1
106	2059	1346o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	345525.219602	6233187.88265	64	-1.353782	43.109988	1
109	2054	3445o	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	960313.099536	6248714.79547	83	6.206492	43.290028	1
111	2052	3345o	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	931098.860437	6247594.81953	83	5.84647	43.29003	1
120	2037	2345e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	653416.542384	6243595.86993	11	2.426346	43.290009	1
123	2034	2245o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	609566.726766	6244064.3795	11	1.886328	43.290009	1
125	2032	2145o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	580336.23284	6244542.41236	31	1.526322	43.290001	1
129	2028	1945o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	521881.572884	6245900.13903	31	0.80629	43.290001	1
130	2027	1845e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	507269.8367	6246322.0796	31	0.626279	43.289994	1
139	2018	1445o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	375821.422129	6251624.5003	64	-0.993779	43.289991	1
143	2011	3544e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1003173.81998	6270630.8154	83	6.746508	43.470028	1
148	2006	3344o	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	930377.768826	6267589.66853	83	5.84647	43.470025	1
149	2005	3244e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	915814.839456	6267080.50481	13	5.666465	43.47002	1
152	2002	3144o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	872119.823149	6265753.93104	13	5.126451	43.470019	1
156	1998	2944o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	813846.534617	6264449.29964	13	4.406419	43.470012	1
157	1997	2844e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	799265.6649	6269208.15643	30	4.227237	43.515009	1
163	1989	2444e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	682705.418689	6263458.03366	34	2.78636	43.470005	1
165	1987	2344e	81	TARN	Midi-Pyrénées	653561.61678	6263603.23742	81	2.426342	43.470004	1
171	1981	2044e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	566139.885039	6264835.22582	31	1.346308	43.469995	1
176	1976	1844o	32	GERS	Midi-Pyrénées	493306.511861	6266776.02611	32	0.446274	43.469994	1
178	1974	1744o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	464179.858758	6267784.16645	65	0.086257	43.469988	1
180	1972	1644o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	435059.284376	6268925.49911	64	-0.273745	43.469987	1
184	1968	1444o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	376833.344475	6271606.76821	64	-0.993774	43.469985	1
188	1962	3743o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1045367.77909	6300819.68484	6	7.287204	43.722001	1
190	1960	3643o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1016733.85024	6291319.50151	6	6.926512	43.650027	1
193	1957	3443e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	973201.91268	6289301.44425	83	6.386493	43.65002	1
197	1953	3243e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	915139.474165	6287075.24096	13	5.666466	43.650023	1
200	1950	3143o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	871580.713262	6285752.46819	13	5.126446	43.650019	1
209	1941	2643e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	740864.013775	6283571.34069	34	3.506381	43.650004	1
211	1939	2543e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	711812.441065	6283451.27164	34	3.146377	43.650004	1
212	1938	2543o	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	697285.579141	6283440.96388	34	2.966364	43.650005	1
216	1934	2343o	81	TARN	Midi-Pyrénées	639180.922329	6283729.8285	81	2.246333	43.649997	1
218	1932	2243o	81	TARN	Midi-Pyrénées	610131.264296	6284073.10902	81	1.886331	43.649995	1
223	1927	1943e	32	GERS	Midi-Pyrénées	537513.445101	6285510.96359	32	0.986287	43.649992	1
225	1925	1843e	32	GERS	Midi-Pyrénées	508472.625553	6286317.53577	32	0.626281	43.649988	1
231	1919	1543e	40	LANDES	Aquitaine	421374.648414	6289532.53212	40	-0.45376	43.649984	1
232	1918	1543o	40	LANDES	Aquitaine	406863.255234	6290184.33205	40	-0.633763	43.649985	1
239	1909	3642e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1030201.61567	6312034.1232	6	7.106519	43.830024	1
244	1904	3442o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	957876.18727	6308681.65156	4	6.206486	43.830016	1
250	1898	3142o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	871041.56947	6305748.29933	84	5.126439	43.830017	1
259	1889	2642e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	740735.604799	6303574.61421	34	3.506379	43.830007	1
264	1884	2442o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	668332.985679	6303522.10835	12	2.606352	43.829999	1
265	1883	2342e	81	TARN	Midi-Pyrénées	653852.702171	6303610.8436	81	2.426348	43.83	1
270	1878	2142o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	581455.427834	6304548.67912	31	1.526312	43.829993	1
272	1876	2042o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	552500.438657	6305154.67078	82	1.1663	43.829988	1
273	1875	1942e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	538023.35948	6305507.8817	82	0.986285	43.829992	1
275	1873	1842e	32	GERS	Midi-Pyrénées	509073.999129	6306311.70388	32	0.626282	43.829986	1
288	1860	3741e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1057989.41536	6333573.50793	6	7.46653	44.010014	1
293	1855	3541o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	985907.84295	6329903.71094	4	6.566499	44.010013	1
300	1848	3141e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	884933.17746	6326146.31783	84	5.306455	44.010007	1
302	1846	3041e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	856072.882814	6325368.337	84	4.946434	44.010002	1
305	1843	2941o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	812777.103027	6324449.01608	30	4.406411	44.010002	1
308	1840	2741e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	769476.883693	6323825.06017	30	3.866398	44.009995	1
310	1838	2641e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	740607.15967	6323574.18375	30	3.506377	44.009996	1
313	1835	2541o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	697302.180215	6323444.47745	12	2.966358	44.009995	1
318	1830	2241e	81	TARN	Midi-Pyrénées	625128.452727	6323886.23583	81	2.066326	44.009993	1
322	1826	2041e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	567396.224894	6324831.23747	82	1.346303	44.009984	1
326	1822	1841e	32	GERS	Midi-Pyrénées	509674.357164	6326303.17508	32	0.626272	44.00998	1
328	1820	1741e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	480819.539932	6327236.47677	47	0.266263	44.009978	1
331	1817	1641o	40	LANDES	Aquitaine	437545.321952	6328883.46735	40	-0.27376	44.009979	1
334	1814	1441e	40	LANDES	Aquitaine	394283.483851	6330825.68239	40	-0.813782	44.009973	1
337	1811	1341o	40	LANDES	Aquitaine	351036.01297	6333064.10518	40	-1.353803	44.009971	1
340	1805	3540e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	999378.945628	6350548.26414	6	6.746506	44.19001	1
341	1804	3540o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	985004.58613	6349882.35609	4	6.566496	44.190012	1
349	1796	3140o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	869964.187535	6345732.8372	84	5.126435	44.190006	1
351	1794	3040o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	841193.971214	6345022.69715	84	4.766422	44.189999	1
352	1793	2940e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	826807.792557	6344716.85896	30	4.586417	44.189995	1
357	1788	2740o	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	754868.172935	6343680.96761	48	3.686385	44.189991	1
361	1784	2540o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	697310.950194	6343443.17213	12	2.966361	44.189992	1
362	1783	2440e	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	682921.590205	6343465.51153	12	2.786356	44.18999	1
368	1777	2140e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	596589.234001	6344288.63091	82	1.706319	44.189982	1
370	1775	2040e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	567814.641406	6344825.49999	82	1.346299	44.18998	1
374	1771	1840e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	510275.705779	6346292.93254	47	0.626275	44.189978	1
378	1767	1640e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	452752.055972	6348284.27917	47	-0.093753	44.189969	1
387	1756	3439e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	969771.980558	6369226.80229	4	6.386493	44.370002	1
390	1753	3339o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	926772.811286	6367529.31103	5	5.846461	44.370007	1
391	1752	3239e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	912437.661665	6367028.132	5	5.666455	44.370002	1
397	1746	2939e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	826405.826296	6364710.37613	7	4.586414	44.369998	1
399	1744	2839e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	797722.829751	6364199.36938	7	4.226404	44.369998	1
401	1742	2739e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	769037.959674	6363818.64373	48	3.866397	44.369992	1
405	1738	2539e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	711663.592804	6363450.0248	48	3.14637	44.369986	1
413	1730	2139e	46	LOT	Midi-Pyrénées	596916.168003	6364282.94775	46	1.706311	44.36998	1
415	1728	2039e	46	LOT	Midi-Pyrénées	568233.04687	6364818.05794	46	1.346294	44.369977	1
416	1727	2039o	46	LOT	Midi-Pyrénées	553892.889276	6365134.32575	46	1.166291	44.369973	1
421	1722	1739e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	482203.148218	6367207.8122	47	0.266253	44.369969	1
424	1719	1639o	33	GIRONDE	Aquitaine	439203.30243	6368844.58067	33	-0.273757	44.369971	1
430	1711	3538e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	997481.805648	6390495.25339	4	6.746501	44.550003	1
433	1708	3438o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	954628.171549	6388607.56589	5	6.206479	44.550006	1
439	1702	3138o	26	DROME	Rhône-Alpes	868887.702858	6385710.54806	26	5.126439	44.55	1
440	1701	3038e	26	DROME	Rhône-Alpes	854593.458445	6385341.27529	26	4.946424	44.549996	1
442	1699	2938e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	826004.827082	6384701.18214	7	4.586422	44.549992	1
448	1693	2638e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	740222.716139	6383563.65402	48	3.50638	44.549985	1
456	1685	2238e	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	625837.820596	6383872.45245	12	2.066327	44.549979	1
457	1684	2238o	46	LOT	Midi-Pyrénées	611540.322284	6384058.09886	46	1.886316	44.549982	1
465	1676	1838o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	497186.024288	6386712.47619	47	0.446265	44.549966	1
470	1671	1538e	33	GIRONDE	Aquitaine	425746.257619	6389431.25563	33	-0.453769	44.549965	1
472	1669	1438e	33	GIRONDE	Aquitaine	397179.983	6390746.00897	33	-0.81378	44.549958	1
473	1668	1438o	33	GIRONDE	Aquitaine	382898.739929	6391452.59552	33	-0.993791	44.549958	1
478	1662	3437e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	968056.837461	6409179.75386	5	6.386485	44.730003	1
482	1658	3237e	38	ISERE	Rhône-Alpes	911087.585152	6406993.84313	38	5.666455	44.729991	1
487	1653	3037o	26	DROME	Rhône-Alpes	839851.728387	6404993.32668	26	4.766416	44.729988	1
490	1650	2837e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	797101.816152	6404182.70885	7	4.226405	44.729984	1
494	1646	2637e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	740094.202415	6403557.40619	48	3.506377	44.729986	1
506	1634	2037e	46	LOT	Midi-Pyrénées	569070.823693	6404798.05531	46	1.346299	44.729969	1
511	1629	1837o	24	DORDOGNE	Aquitaine	497832.082203	6406695.75701	24	0.446259	44.729963	1
523	1614	3436o	38	ISERE	Rhône-Alpes	953004.485693	6428560.29713	38	6.206473	44.909995	1
526	1611	3236e	38	ISERE	Rhône-Alpes	910412.018942	6426975.64789	38	5.666448	44.909995	1
534	1603	2836e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	796791.289044	6424173.3237	7	4.226404	44.909986	1
535	1602	2836o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	782584.963067	6423968.37762	43	4.04639	44.909982	1
537	1600	2736o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	754172.158171	6423656.94349	43	3.686375	44.909985	1
543	1594	2436o	15	CANTAL	Auvergne	668930.371027	6423498.33437	15	2.606343	44.909979	1
544	1593	2336e	15	CANTAL	Auvergne	654723.529807	6423584.76641	15	2.426338	44.909974	1
545	1592	2336o	15	CANTAL	Auvergne	640515.965666	6423704.02337	15	2.24632	44.909973	1
561	1576	1536o	33	GIRONDE	Aquitaine	413301.368412	6430016.66573	33	-0.633781	44.90996	1
565	1570	3535o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	980489.835626	6449750.00977	5	6.566484	45.089997	1
566	1569	3435e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	966342.57201	6449125.8881	73	6.386485	45.089989	1
569	1566	3335o	38	ISERE	Rhône-Alpes	923890.528807	6447449.53301	38	5.846461	45.089989	1
583	1552	2635o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	725675.660582	6443465.75256	43	3.326361	45.08998	1
584	1551	2535e	15	CANTAL	Auvergne	711514.46667	6443422.51891	15	3.146359	45.089973	1
593	1542	2135o	19	CORREZE	Limousin	584066.052828	6444493.30468	19	1.526293	45.089969	1
598	1537	1835e	24	DORDOGNE	Aquitaine	513279.336298	6446217.19173	24	0.626261	45.08996	1
609	1526	3634e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	1021885.61027	6471777.00742	73	7.106507	45.269996	1
613	1522	3434e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	965484.915742	6469098.906	73	6.386478	45.269995	1
620	1515	3134o	26	DROME	Rhône-Alpes	866733.462895	6465649.54667	26	5.126427	45.269989	1
621	1514	3034e	26	DROME	Rhône-Alpes	852622.238926	6465284.67276	26	4.946422	45.269981	1
623	1512	2934e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	824397.650258	6464653.406	42	4.586414	45.269983	1
625	1510	2834e	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	796169.178122	6464150.45867	43	4.22639	45.269982	1
628	1507	2734o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	753824.547357	6463636.71554	43	3.686374	45.269974	1
631	1504	2534e	15	CANTAL	Auvergne	711477.406993	6463413.38583	15	3.146359	45.269974	1
648	1487	1734o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	471555.202668	6467616.1126	16	0.086233	45.269956	1
656	1478	3633o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	1006794.27018	6491024.51426	73	6.926501	45.449994	1
666	1468	3133o	38	ISERE	Rhône-Alpes	866195.105872	6485632.04167	38	5.126426	45.449986	1
675	1459	2633e	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	739580.987425	6483519.39236	63	3.506371	45.449971	1
681	1453	2333e	19	CORREZE	Limousin	655158.290125	6483554.75059	19	2.426326	45.449965	1
684	1450	2233o	19	CORREZE	Limousin	612949.095161	6484005.51444	19	1.886303	45.449963	1
691	1443	1833e	24	DORDOGNE	Aquitaine	514480.969006	6486179.58139	24	0.62626	45.449956	1
692	1442	1833o	24	DORDOGNE	Aquitaine	500417.295656	6486618.85365	24	0.446253	45.449959	1
697	1437	1533e	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	430115.81519	6489293.4144	17	-0.453783	45.44995	1
711	1421	3032e	69	RHONE	Rhône-Alpes	851637.030742	6505252.16198	69	4.946424	45.629981	1
712	1420	3032o	69	RHONE	Rhône-Alpes	837615.608706	6504922.3251	69	4.766413	45.62998	1
724	1408	2432o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	669328.056813	6503457.78034	63	2.606331	45.629965	1
726	1406	2332o	19	CORREZE	Limousin	641278.610001	6503661.39827	19	2.246313	45.629963	1
729	1403	2132e	19	CORREZE	Limousin	599207.448155	6504206.47614	19	1.706293	45.62996	1
731	1401	2032e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	571162.676229	6504730.28926	87	1.346282	45.629963	1
732	1400	2032o	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	557140.677762	6505038.92888	87	1.166269	45.629953	1
735	1397	1832e	24	DORDOGNE	Aquitaine	515081.286075	6506159.73087	24	0.626254	45.629953	1
736	1396	1832o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	501063.349251	6506597.6294	16	0.446249	45.629956	1
746	1384	3531o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	976878.986348	6529626.49509	73	6.566476	45.809983	1
749	1381	3331e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	934978.252115	6527875.76716	74	6.026464	45.809979	1
758	1372	2931o	69	RHONE	Rhône-Alpes	809215.246226	6524344.64232	69	4.406397	45.809978	1
761	1369	2731e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	767281.564196	6523739.88753	42	3.866376	45.809967	1
763	1367	2631e	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	739323.823744	6523497.1896	63	3.506361	45.80997	1
771	1359	2231e	23	CREUSE	Limousin	627490.680935	6523798.40133	23	2.066304	45.809957	1
775	1355	2031e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	571581.035604	6524714.23769	87	1.346279	45.809955	1
779	1351	1831e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	515681.611609	6526140.18102	16	0.626247	45.809955	1
784	1346	1631o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	445830.178565	6528637.97416	17	-0.273782	45.809944	1
786	1344	1531o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	417898.60833	6529859.98911	17	-0.63379	45.80994	1
788	1342	1431o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	389972.067674	6531210.2603	17	-0.993809	45.809944	1
790	1337	3530e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	989895.188427	6550240.10657	74	6.746481	45.989983	1
793	1334	3430o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	948134.910653	6548400.64998	74	6.206467	45.989985	1
797	1330	3230o	1	AIN	Rhône-Alpes	892436.143577	6546390.76337	1	5.48644	45.989975	1
798	1329	3130e	1	AIN	Rhône-Alpes	878508.411125	6545968.63154	1	5.306429	45.989981	1
799	1328	3130o	1	AIN	Rhône-Alpes	864579.94946	6545577.3325	1	5.12642	45.989979	1
803	1324	2930o	69	RHONE	Rhône-Alpes	808858.874418	6544329.45571	69	4.406392	45.989968	1
804	1323	2830e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	794926.799467	6544097.3158	42	4.226382	45.98997	1
806	1321	2730e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	767062.473018	6543728.51434	42	3.866379	45.989974	1
807	1320	2730o	3	ALLIER	Auvergne	753129.212637	6543590.86218	3	3.68637	45.989968	1
808	1319	2630e	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	739195.234041	6543486.04083	63	3.506356	45.989972	1
812	1315	2430e	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	683461.005752	6543381.99941	63	2.786337	45.989965	1
822	1305	1930e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	544139.648996	6545346.06778	87	0.986266	45.989955	1
825	1302	1830o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	502355.467376	6546554.08567	16	0.446242	45.989948	1
826	1301	1730e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	488429.257736	6547020.06096	16	0.266232	45.989944	1
831	1296	1530o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	418817.085414	6549828.16388	17	-0.633804	45.989942	1
835	1290	3529e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	987599.977754	6570145.18016	74	6.729002	46.170003	1
843	1282	3129e	1	AIN	Rhône-Alpes	877924.230351	6565947.73554	1	5.306423	46.169968	1
846	1279	3029o	69	RHONE	Rhône-Alpes	836273.963841	6564873.13305	69	4.766409	46.169966	1
850	1275	2829o	42	LOIRE	Rhône-Alpes	780730.131765	6563883.3245	42	4.046382	46.169962	1
855	1270	2529e	3	ALLIER	Auvergne	711290.975789	6563358.24449	3	3.146344	46.169956	1
863	1262	2129e	23	CREUSE	Limousin	600189.091028	6564164.49639	23	1.706283	46.169948	1
864	1261	2129o	23	CREUSE	Limousin	586303.802893	6564408.35173	23	1.526286	46.169952	1
869	1256	1829e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	516883.262423	6566098.98174	86	0.626248	46.169943	1
876	1249	1529o	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	419736.566674	6569795.63381	79	-0.633805	46.169938	1
882	1241	3528o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	971594.867915	6586084.3111	74	6.531	46.320003	1
885	1237	3328o	39	JURA	Franche-Comté	918846.526759	6587283.45166	39	5.846447	46.349968	1
889	1233	3128o	1	AIN	Rhône-Alpes	863503.115663	6585540.04005	1	5.126414	46.349967	1
895	1227	2828o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	780465.268608	6583870.95262	71	4.046383	46.349962	1
906	1216	2228e	23	CREUSE	Limousin	628199.862952	6583760.60373	23	2.066306	46.349947	1
907	1215	2228o	23	CREUSE	Limousin	614357.79337	6583940.44483	23	1.886292	46.34995	1
911	1211	2028o	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	558997.119195	6584973.02427	87	1.166267	46.349943	1
913	1209	1928o	86	VIENNE	Poitou-Charentes	531320.84828	6585678.74607	86	0.806253	46.349941	1
915	1207	1828o	86	VIENNE	Poitou-Charentes	503647.614077	6586510.75329	86	0.446234	46.34994	1
918	1204	1628e	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	462146.187342	6587994.90239	79	-0.093787	46.349934	1
924	1198	1328e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	379179.207992	6591815.25291	85	-1.173821	46.34993	1
926	1196	1228e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	354285.307555	6601205.52985	85	-1.503971	46.422048	1
928	1192	3327o	39	JURA	Franche-Comté	918126.047543	6607260.36389	39	5.846447	46.529969	1
931	1189	3127e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	876756.865633	6605909.84409	71	5.306426	46.529967	1
937	1183	2827e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	793995.93279	6604057.37824	71	4.226388	46.52996	1
940	1180	2727o	3	ALLIER	Auvergne	752607.143442	6603555.40571	3	3.686359	46.529954	1
941	1179	2627e	3	ALLIER	Auvergne	738810.424048	6603451.4093	3	3.506352	46.529956	1
952	1168	2127o	36	INDRE	Centre	587049.074882	6604380.12766	36	1.526276	46.529948	1
953	1167	2027e	36	INDRE	Centre	573254.531007	6604653.05834	36	1.346267	46.529945	1
984	1134	2726e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	766184.029678	6623681.08062	71	3.866363	46.709961	1
985	1133	2726o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	752433.785833	6623544.85751	71	3.686365	46.709952	1
989	1129	2526o	3	ALLIER	Auvergne	697427.526203	6623317.30498	3	2.966326	46.70995	1
1000	1118	1926e	36	INDRE	Centre	546177.102437	6625277.10254	36	0.986247	46.709939	1
1002	1116	1826e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	518685.315819	6626040.96541	86	0.626242	46.709938	1
1010	1108	1426e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	408758.367438	6630349.27649	85	-0.813821	46.70993	1
1011	1107	1426o	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	395023.881611	6631028.49722	85	-0.993824	46.709927	1
1017	1100	1026e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	292767.965836	6636079.70764	85	-2.333824	46.700979	1
1018	1097	3425e	25	DOUBS	Franche-Comté	957770.137449	6648838.60658	25	6.386458	46.88997	1
1021	1094	3325o	39	JURA	Franche-Comté	916685.063348	6647216.10531	39	5.846446	46.889969	1
1032	1083	2725e	58	NIEVRE	Bourgogne	765964.91094	6643670.23218	58	3.866366	46.889952	1
