ID	FRATHEO4_	NumCarre	NunDept	Departemen	Region	X_Lamb93	Y_Lamb93	NumDeptTIR	X_DegDec	Y_DegDec	TIR2016
5	2200	4154e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1192669.22663	6081644.97253	2A	8.9066	41.670078	1
6	2197	4253e	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1221048.49325	6103936.58156	2B	9.26662	41.850075	1
8	2195	4153e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1191171.66931	6101628.25431	2A	8.9066	41.850068	1
11	2189	4252o	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1204568.54301	6122741.49435	2A	9.08661	42.030068	1
13	2187	4152o	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1174777.88929	6120508.9685	2A	8.726594	42.030068	1
14	2184	4351o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1232714.48141	6145074.45218	2B	9.446618	42.210062	1
18	2180	4151o	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1173325.97724	6140487.40238	2A	8.726589	42.210061	1
23	2173	4150o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1171875.00801	6160462.11594	2B	8.726591	42.390054	1
27	2163	4349o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1229448.34715	6184992.55152	2B	9.446619	42.570054	1
36	2153	2349o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	638035.826313	6163660.55677	66	2.246344	42.570026	1
38	2151	2249o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	608438.35898	6164010.42052	66	1.886337	42.570025	1
39	2147	4348o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1227815.19624	6204946.53477	2B	9.446614	42.750054	1
41	2143	2448e	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	682489.863897	6183409.23833	66	2.786373	42.750025	1
42	2142	2448o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	667734.870492	6183465.48233	66	2.606357	42.750021	1
43	2141	2348e	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	652981.160992	6183555.52176	66	2.426356	42.750018	1
48	2136	2148o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	579215.857764	6184511.78631	9	1.526324	42.750017	1
49	2135	2048e	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	564463.835516	6184803.65008	9	1.346311	42.750014	1
50	2134	2048o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	549713.092195	6185129.3094	9	1.166305	42.750013	1
53	2129	1748e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	475972.516832	6187261.5935	65	0.266274	42.750004	1
58	2117	2447e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	682543.540298	6203425.50205	11	2.786367	42.930015	1
59	2116	2447o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	667835.288463	6203482.35027	11	2.606365	42.930018	1
62	2113	2247e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	623710.217829	6203852.7441	11	2.06634	42.930014	1
65	2110	2147o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	579588.675954	6204525.37525	9	1.526315	42.930014	1
68	2107	1947e	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	535473.63188	6205499.22014	9	0.9863	42.93001	1
72	2103	1747e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	476665.426356	6207266.55357	65	0.266275	42.93	1
76	2099	1547e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	417875.585263	6209570.6547	64	-0.453753	42.929996	1
82	2083	2546o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	697260.993189	6223416.39205	11	2.966376	43.110013	1
93	2072	1946e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	535983.610244	6225505.96803	31	0.986296	43.110001	1
95	2070	1846e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	506668.421371	6226320.78994	31	0.62628	43.110002	1
97	2068	1746e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	477358.320496	6227268.80447	65	0.266277	43.11	1
100	2065	1646o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	433400.205993	6228941.33261	64	-0.27375	43.109996	1
108	2055	3445e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	974917.666743	6249325.02007	83	6.386496	43.290029	1
113	2050	3245o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	901880.792647	6246607.11717	13	5.48646	43.290024	1
118	2039	2445e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	682651.817114	6243449.89473	34	2.786367	43.290007	1
122	2035	2245e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	624183.387291	6243875.06601	11	2.066339	43.290011	1
125	2032	2145o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	580336.23284	6244542.41236	31	1.526322	43.290001	1
131	2026	1845o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	492659.384973	6246778.81756	65	0.446272	43.290001	1
134	2023	1645e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	448835.630135	6248345.8298	65	-0.093739	43.289994	1
138	2019	1445e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	390421.731134	6250902.3674	64	-0.813764	43.289993	1
143	2011	3544e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1003173.81998	6270630.8154	83	6.746508	43.470028	1
146	2008	3444o	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	959500.500497	6268706.45705	83	6.206488	43.470025	1
150	2004	3244o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	901251.208338	6266605.15744	13	5.486465	43.47002	1
161	1991	2544e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	711849.348165	6263446.07138	34	3.146375	43.470009	1
166	1986	2344o	81	TARN	Midi-Pyrénées	638990.134385	6263725.552	81	2.246335	43.470003	1
167	1985	2244e	81	TARN	Midi-Pyrénées	624419.934548	6263881.66591	81	2.066339	43.470007	1
169	1983	2144e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	595278.360287	6264292.33705	31	1.706317	43.470004	1
174	1978	1944o	32	GERS	Midi-Pyrénées	522437.243275	6265900.09557	32	0.806288	43.469994	1
176	1976	1844o	32	GERS	Midi-Pyrénées	493306.511861	6266776.02611	32	0.446274	43.469994	1
177	1975	1744e	32	GERS	Midi-Pyrénées	478743.047345	6267263.19237	32	0.266271	43.469989	1
181	1971	1544e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	420499.899447	6269545.87425	64	-0.45376	43.469985	1
187	1965	1244e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	333181.165615	6273965.84208	64	-1.533796	43.469982	1
188	1962	3743o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1045367.77909	6300819.68484	6	7.287204	43.722001	1
191	1959	3543e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1002224.90969	6290613.98856	83	6.746508	43.650027	1
193	1957	3443e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	973201.91268	6289301.44425	83	6.386493	43.65002	1
197	1953	3243e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	915139.474165	6287075.24096	13	5.666466	43.650023	1
199	1951	3143e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	886101.003187	6286159.57517	13	5.306449	43.650014	1
206	1944	2843o	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	784441.008377	6284001.03495	34	4.046404	43.650015	1
210	1940	2643o	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	726338.591338	6283495.39649	34	3.326383	43.65001	1
216	1934	2343o	81	TARN	Midi-Pyrénées	639180.922329	6283729.8285	81	2.246333	43.649997	1
222	1928	2043o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	552036.262136	6285157.37512	31	1.166303	43.649995	1
229	1921	1643e	32	GERS	Midi-Pyrénées	450402.233918	6288328.32812	32	-0.093748	43.649984	1
231	1919	1543e	40	LANDES	Aquitaine	421374.648414	6289532.53212	40	-0.45376	43.649984	1
234	1916	1443o	40	LANDES	Aquitaine	377844.257455	6291586.33727	40	-0.99378	43.649979	1
236	1914	1343o	40	LANDES	Aquitaine	348832.320626	6293121.53118	40	-1.353792	43.649982	1
243	1905	3442e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	972344.481347	6309286.0918	4	6.386496	43.830017	1
249	1899	3142e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	885517.111903	6306154.79855	84	5.306453	43.830017	1
250	1898	3142o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	871041.56947	6305748.29933	84	5.126439	43.830017	1
251	1897	3042e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	856566.313466	6305374.61089	13	4.94644	43.830014	1
256	1892	2842o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	784176.351071	6304001.4804	30	4.046409	43.830004	1
257	1891	2742e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	769695.823802	6303826.7139	34	3.866392	43.83001	1
264	1884	2442o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	668332.985679	6303522.10835	12	2.606352	43.829999	1
269	1879	2142e	81	TARN	Midi-Pyrénées	595933.330907	6304294.89949	81	1.706312	43.829992	1
280	1868	1642o	40	LANDES	Aquitaine	436716.32025	6308899.85329	40	-0.273761	43.829982	1
289	1859	3741o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1043576.10716	6332773.69383	6	7.286518	44.010013	1
290	1858	3641e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1029162.09477	6332006.70028	6	7.10652	44.01001	1
291	1857	3641o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1014745.38834	6331273.54351	6	6.926511	44.010018	1
297	1851	3341o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	928215.281648	6327558.96762	4	5.846473	44.010006	1
300	1848	3141e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	884933.17746	6326146.31783	84	5.306455	44.010007	1
301	1847	3141o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	870503.390656	6325741.41673	84	5.126444	44.01001	1
305	1843	2941o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	812777.103027	6324449.01608	30	4.406411	44.010002	1
306	1842	2841e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	798344.745737	6324208.20774	30	4.226414	44.010001	1
309	1839	2741o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	755042.384932	6323683.71133	30	3.68639	44.010001	1
310	1838	2641e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	740607.15967	6323574.18375	30	3.506377	44.009996	1
320	1828	2141e	81	TARN	Midi-Pyrénées	596261.28866	6324292.61789	81	1.706315	44.009985	1
321	1827	2141o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	581828.125207	6324546.02543	82	1.526305	44.00999	1
323	1825	2041o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	552964.60478	6325150.26018	82	1.166296	44.009987	1
327	1821	1841o	32	GERS	Midi-Pyrénées	495246.814343	6326753.42002	32	0.446273	44.00998	1
329	1819	1741o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	466393.532151	6327752.33707	47	0.086255	44.009976	1
338	1807	3640e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1028122.54964	6351978.57051	6	7.106521	44.190009	1
341	1804	3540o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	985004.58613	6349882.35609	4	6.566496	44.190012	1
344	1801	3340e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	941873.250006	6348079.59697	4	6.02647	44.190002	1
349	1796	3140o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	869964.187535	6345732.8372	84	5.126435	44.190006	1
359	1786	2640o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	726089.506271	6343496.93978	12	3.326369	44.189996	1
368	1777	2140e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	596589.234001	6344288.63091	82	1.706319	44.189982	1
369	1776	2140o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	582201.801416	6344540.6591	82	1.526311	44.189981	1
372	1773	1940e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	539043.134202	6345493.60325	82	0.986283	44.189978	1
375	1770	1840o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	495892.895052	6346741.81216	47	0.446265	44.189977	1
383	1762	1440o	40	LANDES	Aquitaine	380876.95833	6351511.80694	40	-0.99379	44.189966	1
387	1756	3439e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	969771.980558	6369226.80229	4	6.386493	44.370002	1
390	1753	3339o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	926772.811286	6367529.31103	5	5.846461	44.370007	1
399	1744	2839e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	797722.829751	6364199.36938	7	4.226404	44.369998	1
405	1738	2539e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	711663.592804	6363450.0248	48	3.14637	44.369986	1
406	1737	2539o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	697318.704039	6363440.17074	12	2.966352	44.36999	1
407	1736	2439e	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	682975.083904	6363462.12293	12	2.786349	44.369985	1
412	1731	2239o	46	LOT	Midi-Pyrénées	611258.133965	6364064.11367	46	1.886313	44.369978	1
415	1728	2039e	46	LOT	Midi-Pyrénées	568233.04687	6364818.05794	46	1.346294	44.369977	1
418	1725	1939o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	525214.394267	6365866.29307	47	0.806278	44.369977	1
420	1723	1839o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	496538.968131	6366728.49968	47	0.446258	44.369976	1
438	1703	3138e	26	DROME	Rhône-Alpes	883180.227203	6386111.65359	26	5.306444	44.549999	1
452	1689	2438e	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	683029.560024	6383457.02228	12	2.786353	44.54998	1
458	1683	2138e	46	LOT	Midi-Pyrénées	597243.089591	6384275.56091	46	1.706302	44.549977	1
465	1676	1838o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	497186.024288	6386712.47619	47	0.446265	44.549966	1
476	1664	3537e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	996533.687661	6410466.18858	5	6.746503	44.729997	1
477	1663	3537o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	982295.620426	6409807.05855	5	6.56649	44.730003	1
478	1662	3437e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	968056.837461	6409179.75386	5	6.386485	44.730003	1
485	1655	3137o	26	DROME	Rhône-Alpes	868349.422337	6405696.84872	26	5.12644	44.729996	1
489	1651	2937o	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	811352.177531	6404421.09252	7	4.406406	44.729991	1
492	1648	2737e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	768598.953103	6403805.41267	7	3.866394	44.729988	1
493	1647	2737o	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	754346.441556	6403665.50114	48	3.686382	44.72999	1
494	1646	2637e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	740094.202415	6403557.40619	48	3.506377	44.729986	1
496	1644	2537e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	711588.566056	6403439.67985	48	3.146359	44.729987	1
497	1643	2537o	15	CANTAL	Auvergne	697336.157994	6403429.04105	15	2.966357	44.729983	1
502	1638	2237e	46	LOT	Midi-Pyrénées	626073.255632	6403865.1256	46	2.066314	44.729979	1
509	1631	1937o	24	DORDOGNE	Aquitaine	526324.58574	6405840.04585	24	0.80627	44.729973	1
523	1614	3436o	38	ISERE	Rhône-Alpes	953004.485693	6428560.29713	38	6.206473	44.909995	1
528	1609	3136e	26	DROME	Rhône-Alpes	882012.131749	6426080.35539	26	5.30644	44.909989	1
530	1607	3036e	26	DROME	Rhône-Alpes	853608.389296	6425315.37297	26	4.946431	44.90999	1
531	1606	3036o	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	839404.940422	6424981.12469	7	4.766422	44.909988	1
536	1601	2736e	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	768378.919336	6423796.24805	43	3.866385	44.909981	1
538	1599	2636e	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	739965.669406	6423549.45646	43	3.506372	44.909983	1
539	1598	2636o	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	725758.453391	6423473.79542	48	3.326363	44.909976	1
542	1595	2436e	15	CANTAL	Auvergne	683137.480594	6423443.71987	15	2.78635	44.90998	1
546	1591	2236e	46	LOT	Midi-Pyrénées	626309.675876	6423856.08847	46	2.066315	44.909975	1
552	1585	1936e	24	DORDOGNE	Aquitaine	541082.576087	6425445.59721	24	0.986283	44.909963	1
557	1580	1736o	24	DORDOGNE	Aquitaine	470081.167505	6427661.54032	24	0.086246	44.909962	1
559	1578	1636o	33	GIRONDE	Aquitaine	441688.243114	6428773.98974	33	-0.273772	44.909957	1
564	1573	1336e	33	GIRONDE	Aquitaine	370731.991385	6432122.23582	33	-1.173799	44.909953	1
565	1570	3535o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	980489.835626	6449750.00977	5	6.566484	45.089997	1
570	1565	3235e	38	ISERE	Rhône-Alpes	909737.424115	6446955.7429	38	5.666453	45.089993	1
577	1558	2935o	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	810639.591199	6444398.41404	7	4.4064	45.089984	1
583	1552	2635o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	725675.660582	6443465.75256	43	3.326361	45.08998	1
585	1550	2535o	15	CANTAL	Auvergne	697352.560999	6443413.11018	15	2.966349	45.089979	1
592	1543	2135e	19	CORREZE	Limousin	598225.794703	6444245.16838	19	1.706304	45.089969	1
598	1537	1835e	24	DORDOGNE	Aquitaine	513279.336298	6446217.19173	24	0.626261	45.08996	1
605	1530	1535o	33	GIRONDE	Aquitaine	414220.80323	6449986.33171	33	-0.633783	45.089952	1
606	1529	1435e	33	GIRONDE	Aquitaine	400074.484122	6450654.02111	33	-0.813795	45.089952	1
612	1523	3534o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	979587.400405	6469719.42947	73	6.566485	45.269988	1
614	1521	3434o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	951381.705957	6468509.21168	73	6.206478	45.26999	1
620	1515	3134o	26	DROME	Rhône-Alpes	866733.462895	6465649.54667	26	5.126427	45.269989	1
623	1512	2934e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	824397.650258	6464653.406	42	4.586414	45.269983	1
628	1507	2734o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	753824.547357	6463636.71554	43	3.686374	45.269974	1
629	1506	2634e	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	739708.562404	6463530.45286	43	3.506363	45.269977	1
634	1501	2434o	15	CANTAL	Auvergne	669128.729251	6463479.46189	15	2.606331	45.269972	1
635	1500	2334e	15	CANTAL	Auvergne	655013.382349	6463566.12236	15	2.42633	45.269974	1
636	1499	2334o	19	CORREZE	Limousin	640897.304109	6463684.61067	19	2.246317	45.269972	1
642	1493	2034o	24	DORDOGNE	Aquitaine	556213.469823	6465070.68392	24	1.166283	45.269959	1
653	1482	1434e	33	GIRONDE	Aquitaine	401039.659197	6470621.61873	33	-0.813795	45.269954	1
659	1475	3433e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	964628.228034	6489070.21581	73	6.386482	45.449991	1
665	1469	3133e	38	ISERE	Rhône-Alpes	880259.847493	6486027.1453	38	5.30643	45.449988	1
670	1464	2933o	42	LOIRE	Rhône-Alpes	809927.938318	6484371.92344	42	4.406405	45.449975	1
679	1455	2433e	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	683298.771708	6483415.01127	63	2.786338	45.44997	1
681	1453	2333e	19	CORREZE	Limousin	655158.290125	6483554.75059	19	2.426326	45.449965	1
693	1441	1733e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	486354.873341	6487088.93911	16	0.266249	45.449951	1
701	1431	3532e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	991791.725916	6510307.3454	73	6.746487	45.629987	1
709	1423	3132e	38	ISERE	Rhône-Alpes	879676.71062	6506007.33405	38	5.306438	45.62998	1
711	1421	3032e	69	RHONE	Rhône-Alpes	851637.030742	6505252.16198	69	4.946424	45.629981	1
712	1420	3032o	69	RHONE	Rhône-Alpes	837615.608706	6504922.3251	69	4.766413	45.62998	1
720	1412	2632o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	725427.195851	6503434.42415	63	3.326353	45.62997	1
727	1405	2232e	19	CORREZE	Limousin	627254.28746	6503810.93929	19	2.066304	45.62996	1
729	1403	2132e	19	CORREZE	Limousin	599207.448155	6504206.47614	19	1.706293	45.62996	1
731	1401	2032e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	571162.676229	6504730.28926	87	1.346282	45.629963	1
733	1399	1932e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	543119.957957	6505381.37968	87	0.986263	45.62996	1
737	1395	1732e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	487045.664446	6507066.35033	16	0.266235	45.629949	1
740	1392	1632o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	445002.182233	6508666.37308	16	-0.273775	45.629948	1
743	1389	1432e	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	402969.019043	6510553.72264	17	-0.813806	45.629945	1
744	1388	1432o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	388962.137159	6511246.11917	17	-0.9938	45.62994	1
745	1385	3531e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	990843.468845	6530274.07481	74	6.746484	45.809987	1
746	1384	3531o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	976878.986348	6529626.49509	73	6.566476	45.809983	1
751	1379	3231e	1	AIN	Rhône-Alpes	907036.847366	6526868.13766	1	5.66644	45.809979	1
754	1376	3131o	38	ISERE	Rhône-Alpes	865118.340633	6525594.93456	38	5.126421	45.809974	1
755	1375	3031e	1	AIN	Rhône-Alpes	851143.403025	6525234.86709	1	4.946412	45.809977	1
757	1373	2931e	69	RHONE	Rhône-Alpes	823192.351757	6524609.2172	69	4.586407	45.809975	1
758	1372	2931o	69	RHONE	Rhône-Alpes	809215.246226	6524344.64232	69	4.406397	45.809978	1
761	1369	2731e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	767281.564196	6523739.88753	42	3.866376	45.809967	1
762	1368	2731o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	753302.557775	6523602.6274	63	3.686365	45.809969	1
768	1362	2431o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	669427.214155	6523446.39539	63	2.606325	45.809962	1
772	1358	2231o	23	CREUSE	Limousin	613512.378493	6523980.38037	23	1.886296	45.809964	1
779	1351	1831e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	515681.611609	6526140.18102	16	0.626247	45.809955	1
782	1348	1731o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	473767.774615	6527543.20794	16	0.086236	45.809948	1
784	1346	1631o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	445830.178565	6528637.97416	17	-0.273782	45.809944	1
789	1338	3630o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	1003376.5171	6546449.92739	74	6.918	45.950003	1
797	1330	3230o	1	AIN	Rhône-Alpes	892436.143577	6546390.76337	1	5.48644	45.989975	1
798	1329	3130e	1	AIN	Rhône-Alpes	878508.411125	6545968.63154	1	5.306429	45.989981	1
805	1322	2830o	42	LOIRE	Rhône-Alpes	780994.998916	6543896.99919	42	4.046382	45.989971	1
807	1320	2730o	3	ALLIER	Auvergne	753129.212637	6543590.86218	3	3.68637	45.989968	1
811	1316	2530o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	697394.908994	6543360.51829	63	2.966346	45.989968	1
820	1307	2030e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	571999.400749	6544698.4878	87	1.346276	45.989951	1
821	1306	2030o	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	558068.893834	6545006.37028	87	1.166268	45.989953	1
829	1298	1630o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	446658.186802	6548609.87676	17	-0.273788	45.989944	1
834	1292	1330o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	363153.929975	6552645.4895	17	-1.353823	45.989938	1
836	1289	3529o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	975073.947094	6569563.04146	74	6.566476	46.169975	1
837	1288	3429e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	961199.285859	6568951.48382	74	6.38647	46.169972	1
839	1286	3329e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	933742.888809	6561170.70936	74	6.027	46.110003	1
840	1285	3329o	1	AIN	Rhône-Alpes	919567.003167	6567307.84309	1	5.846448	46.169975	1
846	1279	3029o	69	RHONE	Rhône-Alpes	836273.963841	6564873.13305	69	4.766409	46.169966	1
849	1276	2829e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	794617.184646	6564084.0266	42	4.226393	46.169969	1
860	1265	2329o	23	CREUSE	Limousin	641850.552983	6563624.84168	23	2.246308	46.169952	1
867	1258	1929e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	544648.497863	6565327.87456	87	0.986255	46.169948	1
870	1255	1829o	86	VIENNE	Poitou-Charentes	503001.531967	6566531.76813	86	0.446238	46.169939	1
871	1254	1729e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	489121.069219	6566997.36967	86	0.266231	46.169945	1
886	1236	3228e	39	JURA	Franche-Comté	905012.761383	6586800.83854	39	5.666446	46.349973	1
891	1231	3028o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	835827.067466	6584857.33885	71	4.766412	46.349964	1
892	1230	2928e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	821986.960537	6584563.74742	71	4.586397	46.349967	1
901	1221	2528o	3	ALLIER	Auvergne	697411.214148	6583337.80254	3	2.966336	46.349957	1
907	1215	2228o	23	CREUSE	Limousin	614357.79337	6583940.44483	23	1.886292	46.34995	1
908	1214	2128e	23	CREUSE	Limousin	600516.980239	6584151.10368	23	1.706288	46.349947	1
909	1213	2128o	23	CREUSE	Limousin	586676.432151	6584393.58778	23	1.526281	46.349946	1
919	1203	1628o	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	448315.221792	6588552.58411	79	-0.273787	46.349931	1
920	1202	1528e	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	434484.513934	6589142.09119	79	-0.453802	46.349931	1
922	1200	1428e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	406828.855927	6590415.54129	85	-0.813811	46.34993	1
926	1196	1228e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	354285.307555	6601205.52985	85	-1.503971	46.422048	1
928	1192	3327o	39	JURA	Franche-Comté	918126.047543	6607260.36389	39	5.846447	46.529969	1
932	1188	3127o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	862964.690083	6605522.34982	71	5.126412	46.529965	1
934	1186	3027o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	835379.164716	6604841.85786	71	4.766402	46.529961	1
941	1179	2627e	3	ALLIER	Auvergne	738810.424048	6603451.4093	3	3.506352	46.529956	1
942	1178	2627o	3	ALLIER	Auvergne	725013.967922	6603378.23995	3	3.326351	46.529952	1
945	1175	2427e	3	ALLIER	Auvergne	683622.218295	6603348.72355	3	2.786323	46.529952	1
949	1171	2227e	36	INDRE	Centre	628435.269563	6603749.28714	36	2.066293	46.529949	1
951	1169	2127e	36	INDRE	Centre	600843.874798	6604138.02406	36	1.70628	46.529945	1
955	1165	1927e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	545668.223665	6605293.3826	86	0.986259	46.529941	1
965	1155	1427e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	407794.104171	6610382.25204	85	-0.813809	46.529932	1
974	1144	3226e	39	JURA	Franche-Comté	903662.315268	6626757.16924	39	5.666438	46.709963	1
993	1125	2326o	18	CHER	Centre	642422.517354	6623591.01888	18	2.246302	46.709945	1
995	1123	2226o	36	INDRE	Centre	614921.097403	6623916.34508	36	1.886284	46.709946	1
1004	1114	1726e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	491196.555157	6626930.12236	86	0.266227	46.709936	1
1009	1109	1526o	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	422495.099074	6629700.86755	79	-0.633807	46.709929	1
1014	1104	1226e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	353829.928631	6633255.05994	85	-1.533839	46.709927	1
1023	1092	3225o	39	JURA	Franche-Comté	889288.395031	6646290.31694	39	5.486427	46.889966	1
1027	1088	3025o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	834484.353462	6644813.80382	71	4.766395	46.889963	1
